ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มเมือง 1
ตำบลอิสาณ และตำบลบ้านยาง จำนวน 12 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายอุดมศักดิ์ | โครตประทุม | บ้านตะโก | 091-1364-663 | |
2 | นายชาญชัย | ไชยพิศ | อนุบาลบุรีรัมย์ | 08 3371 1409 | ประธานกลุ่ม |
3 | นายสัมพันธ์ | ทัศนาวิวัฒน์ | บ้านโคกวัด | 08 5415 0333 | 0 4461 2705 |
4 | นายวุฒินันท์ | บุญคล้อย | คงชัยสิทธิ์วิทยา | 06 2727 7055 | |
5 | นายสมพงษ์ | เลาลักษณ์จรรยา | ประกาศธรรมคุณวิทยา | 08 7875 3444 | |
6 | นางจวงจันทน์ | อาจจุฬา | เสนศิริอนุสรณ์ | 08 8581 8797 | 0 4461 1277 |
7 | นายสิทธิพงศ์ | จารุทรัพย์สดใส | เขตการทางสงเคราะห์ 5 | 08 1718 4270 | 0 4461 1624 |
8 | นายสุดเขต | บำรุงแคว้น | วัดโพธิ์ทอง | 09 8184 4882 | 09 8784 4882 |
9 | นายไตรรงค์ | ชุมสาย | บ้านหนองโสน | 08 1390 5455 | 0 4461 2855 |
10 | นายสิทธินันท์ | โสกงโสด | บ้านมะค่า | 09 8585 4986 | 0 4463 0151 |
11 | นายสุรเชษฐ | สุนทรมนูกิจ | บ้านง้าง | 08 4358 4027 | |
12 | นายสมบัติ | โพธิ์นอก | บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร | 09-0246-5029 |
กลุ่มเมือง 2
ตำบลชุมเห็ด และตำบลบัวทอง จำนวน 10 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสุวัฒน์** | รัตนดี | บ้านหนองตราดน้อย | 08 9719 8180 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายกนก | ดีมี | ไตรภูมิวิทยา | 08 1725 4476 | 0 4461 1981 |
3 | บ้านตะเคียน | 0 4478 3484 | |||
4 | นายณธพงศ์ | ผลแก้ว | สามัคคีมีชัยวิทยา | 0831361749 | 0 4463 0438 |
5 | นายธาดาพงศ์ | แดงงาม | บ้านหนองไผ่ใหญ่ | 08 0160 6776 | |
6 | น.ส.คณิศร | ชัยศรีษะ | บ้านตราดหนองพลวง | 08 2131 0808 | 0 4461 3242 |
7 | นายสนอง | วิเศษนคร | บ้านโกรกขี้หนู | 08 9052 5918 | 09 1832 5763 |
8 | นายอนุสรณ์ | นิเลิศรัมย์ | บ้านหนองเพชร | 08 8480 2799 | 0 4463 0385 |
9 | นายชาติชาย | วงศ์คำ | วัดบ้านสวายสอ | 08 5611 7204 | |
10 | นายรังสรรค์ | มโนประณีต | วัดบ้านรุน | 08 7249 5458 | 0 4463 0384 |
กลุ่มเมือง 3
ตำบลพระครู และตำบลหนองตาด จำนวน 13 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายพัชรินทร์** | มีพัฒน์ | บ้านสำโรงโนนเค็ง | 08 1725 7106 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายคารมย์ | พลกุล | วัดสถานีหนองตาด | 08 7239 0906 | 09 5869 5404 |
3 | นางศุภรา | จันคลัง | บ้านนากลาง | 08 4605 2675 | 0 4463 0314 |
4 | นายสมชัย | ปัตถา | บ้านมาบสมอ | 08 6869 9565 | 0 4463 0060 |
5 | นายวินัย | สมคะเณย์ | วัดบ้านบัลลังก์ | 08 9135 6979 | |
6 | นายประวิทย์ | กุสันเทียะ | บ้านหนองตราด | 08 1185 7690 | |
7 | นายสมศักดิ์ | พิมพ์ภู | บ้านม่วง | 08 5636 7171 | |
8 | นายชาญณรงค์ | บุตรคาน | บ้านม่วงโนนสูง | 09 4018 1897 | |
9 | นางสาวปริยากร | ปักเกตุ | พระครูวิทยา | 0819171450 | |
10 | นางประกอบ | เพชรสุวรรณ | บ้านหนองมะค่าแต้ | 08 6868 0950 | |
11 | นายพัทยา | คำสอน | บ้านหนองยาง | 08 3742 5872 | 0 4478 4485 |
12 | นายสมพงษ์ | ตันติวัฒน์นิยม | บ้านสระเกษ | 09 9986 5501 | |
13 | นางสาวศจี | เปล่งเมือง | บ้านหนองขวาง | 08 5105 1901 |
กลุ่มเมือง 4
ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก จำนวน 11 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านพะไล | ประธานกลุ่ม | |||
2 | นายภูษิต | รัตนะวรรณ์ | วัดบ้านถลุงเหล็ก | 08 6866 9473 | 0 4478 2954 |
3 | นางธันยาภัทร์ | สุขเกษม | บ้านหนองผักแว่น | 06 4997 4549 | |
4 | นายวิทยา | สุทธิ | บ้านหนองปรือ | 08 6273 1029 | |
5 | นายวาทิต | มะริดรัมย์ | บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ | 08 0473 2608 | |
6 | นางวราลักษณ์ | ศิวยากรณ์ | บ้านกลันทาวิทยา | 09 8262 6519 | |
7 | นายทวีศักดิ์ | วงศ์ไธสง | บ้านท้องเรือ | 06 1945 8833 | |
8 | น.ส.สายพิณ | พลสยม | บ้านพระครูน้อย | รักษาราชการแทน | |
9 | น.ส.นิสยาการณ์ | ชนะค้า | บ้านโนนศิลา | 08 7440 0888 | |
10 | น.ส.อรุณี | นิลสระคู | บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) | 08 6058 3677 | |
11 | นายคมสัน | ทวยมีฤทธิ์ | วัดบ้านเสม็ด | 08 9425 4344 |
กลุ่มเมือง 5
ตำบลสวายจีก และตำบลหลักเขต จำนวน 11 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายทองดี** | อาจทวีกุล | ไตรมิตรวิทยาคาร | 08 0727 0001 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายวิเชียร | วณิชชาพัชร | บ้านสวายจีก | 08 1725 4147 | 08 0156 4188 |
3 | นายประเด็น | สุขผดุง | วิมลวิทยา | 08 6013 2114 | |
4 | นายหาญ | พิทักษ์สาลี | บ้านหลักเขต | 08 1718 3543 | |
5 | นายเฉลิมพงษ์ | หงษ์หิรัญ | บ้านโคกเก่า | 08 1966 3181 | |
6 | นายสรวิชญ์ | วิเศษ | บ้านหนองปรือน้อย | 08 1348 6685 | |
7 | นายนพดล | เย็นทรัพย์ | บ้านโคกเปราะ | 09 1828 9195 | |
8 | นายวีรชัย | พิมพ์สันต์ | บ้านพลวง | 06 2190 1668 | 0 4463 0311 |
9 | นายทองแดง | ประทับศักดิ์ | บ้านฝ้าย | รักษาราชการแทน | |
10 | นายสมพงษ์ | กล้าแข็ง | เบญจคามวิทยา | 0901835959 | 044181527 |
11 | นายปรีชา | ละอองเอก | บ้านถาวร | 0910209541 | 0 4463 0446 |
กลุ่มเมือง 6
ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ จำนวน 11 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายจิรยศ** | จรดรัมย์ | วัดบ้านเย้ยสะแก | 09 2857 0525 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายสุพรมแดน | ประทุมเมศ | บ้านเสม็ดโคกตาล | 08 1548 0416 | |
3 | นางธนพร | ทรงรัมย์ | บ้านสารภี | 08 9945 2365 | 0 4463 0077 |
4 | นายจิรวิทย์ | วงศ์รัมย์ | ประชาสวัสด์ิวิทยา | 06 1945 7779 | 0 4463 0153 |
5 | นายสันติ | บำรุงธรรม | วัดบ้านสะแกซำ | 08 1967 6808 | |
6 | นายนกเล็ก | ศรีภู่ | โสภณวรวัฒน์วิทยา | 09 5671 6755 | รักษาราชการแทน |
7 | น.ส.สุภาพ | วันสารัมย์ | บ้านฝังงา | 08 4426 5094 | |
8 | น.ส.วิลาวัลย์ | รักษาธรรม | บ้านโคกหัวช้าง | 06 5641 9382 | |
9 | ส.ต.อ. ยรรยง | ศิลาชัย | บ้านตลาดควาย | 08 9280 8616 | |
10 | น.ส.เสริมสุข | สังข์ทองรัมย์ | ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) | 08 7251 5337 | |
กลุ่มเมือง 7
ตำบลบ้านบัว และตำบลบ้านกระสัง จำนวน 13 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสมกิจ** | อาจจุฬา | บ้านโพธิ์ดอนหวาย | 08 2601 7807 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายณัฐวุฒิ | ประวันรัมย์ | บ้านหนองม้า | 08 1966 7517 | |
3 | นางธวัลรัตน์ | ทูลเกียรติวัฒนา | บ้านหนองไทรวิทยา | 08 6248 8236 | |
4 | นายอนันต์ | ศรีคำ | บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) | 08 5766 4750 | |
5 | บ้านปรุบุมะค่า | ||||
6 | นางเตือนใจ | เติมทรัพย์ | บ้านโคกระกา | 08 5764 0981 | |
7 | ส.ต.ท.กัมพล | ธิราชรัมย์ | บ้านม่วงวิทยาคาร | 06 1992 9499 | |
8 | นางวารุณี | ประทุมเมศ | บ้านหนองค่าย | 08 9499 2945 | |
9 | นางสาวบุศยรินทร์ | จะแรมรัมย์ | บ้านดอนใหญ่ | 09 1019 6242 | |
10 | นายสาคร | เปลี่ยนรัมย์ | วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก | 08 6648 2875 | |
11 | นายประภาส | บรรลังก์ | บ้านหนองทะลอก | 09 5601 4884 | |
12 | นางสุชญา | ภาคะโต | วัดสว่างบูรพา | 0806861067 | |
13 | นายกมลศิลป์ | มีตุวงศ์ | อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) | 085178094 |
กลุ่มเมือง 8
ตำบลสองห้อง ตำบลสะแกโพรง และตำบลเมืองฝาง จำนวน 14 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวฐิติมา** | ตั้งสกุล | วัดบ้านเมืองดู่ | ||
2 | นายวุฒิชัย | โพธ์ิทอง | บ้านหนองมะเขือ | 08 9845 0104 | |
3 | นายนิเวศ | ปิยะวงศ์ | บ้านโคกกลาง | 08 7959 2221 | |
4 | นายอนุสรณ์ | เตือประโคน | บ้านสมสนุก | 08 6653 3089 | |
5 | นายวีระ | ทรงรัมย์ | บ้านหนองไผ่ | 08 9849 0886 | |
6 | นางรัชตา | ทันประเสริฐ | บ้านโคกระกาน้อย | 06 1965 6522 | 0 4463 0048 |
7 | น.ส.นิลาวัลย์ | กะสินรัมย์ | บ้านหนองสองห้อง | 08 6257 1073 | 0 4418 4203 |
8 | นายจำลอง | เกรัมย์ | บ้านตลาดชัย | 08 8583 3047 | 06 2195 7894 |
9 | นายธนายุทธ | เติมทรัพย์ | บ้านกระเดื่อง | 08 1185 8967 | |
10 | นายราชวุฒิ | วุฒิยาสาร | วัดบ้านเมืองฝาง | 09 1832 5735 | |
11 | นายนพนรรจ์ | เติมทรัพย์ | สะแกโพรงอนุสรณ์ | 08 1966 0604 | |
12 | นายธีรยุทธ | โปรยไธสง | บ้านสวายสอ "ประชาบูรณะ" | 08 5767 4694 | |
13 | นายสงกรานต์ | ประเสริฐศรีศักดิ์ | บ้านโนนแดง | 09 0247 9559 | |
14 | นายชัชวาลย์ | ธีระวิทยาภรณ์ | บ้านร่มไทร | 08 3461 0682 | ประธานกลุ่ม |
กลุ่มลำปลายมาศ 1
ตำบลลำปลายมาศ ตำบลหนองคู และตำบลหินโคน จำนวน 10 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายรัฐพล | วิลัยฤทธิ์ | อนุบาลลำปลายมาศ | 08 9626 6706 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายสุวสันต์ | ปัดกอง | จันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" | 08 5682 4776 | |
3 | นายภานุมาศ | วงศ์คำ | บ้านหนองมันปลา (กุศลสามัคคีวิทยา) | 08 9625 9922 | |
4 | นายสมยศ | นามแก้ว | บ้านบุตาวงษ์ | 08 9425 5834 | |
5 | บ้านแท่นพระ | ||||
6 | นายสำเภา | วิเศษนคร | วัดหัวสะพาน | 08 9585 4681 | |
7 | นายเสถียรภัทร์ | สมฤทธิ์ | วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บารุง" | 09 3324 4218 | |
8 | วัดกะทิง | ||||
9 | นางสุกัญญา | สารศรี | วัดโคกสะอาด | 08 5929 8669 | |
10 | นางจิณณ์กมล | เจนสุวรรณ์ | วัดบ้านตะขบ (โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) | 08 1264 0239 |
กลุ่มลำปลายมาศ 2
ตำบลบุโพธิ์ และตำบลตลาดโพธิ์ จำนวน 6 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายศักดิ์ศิริ** | บุตรเกิ่ง | บ้านนาศรีนวล | 08 7241 8692 | ปรธานกลุ่ม |
2 | นายเสกสรร | เชิดสูงเนิน | บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" | 08 1789 4394 | |
3 | นายโสภณ | ชุมพลศักดิ์ | วัดบ้านบุโพธิ์ | 08 8581 9520 | |
4 | นางสุนันท์ | วันล้วน | บ้านตูมหวาน | 08 1879 7892 | |
5 | นายปัญญา | โสตถิยาภรณ์ | บ้านหนองไฮ | 08 3096 8613 | |
6 | นายสมเกียรติ | เกษมลักษณ์ | วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา | 09 5231 0152 | รักษาราชการแทน |
กลุ่มลำปลายมาศ 3
ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง จำนวน 10 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสิทธิเดช | กนกแก้ว | บ้านปัญจคาม "เรียนติสสวงศ์วิทยา" | ||
2 | นายถนอม | มะธิปิไขย | วัดหนองกระทุ่ม | 08 7378 3547 | |
3 | นายพนิน | ไทยยิ่ง | บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี | 08 1725 7161 | |
4 | นางกชกร | ถือดียิ่ง | บ้านสระสี่เหลี่ยม | ||
5 | นายธงชัย | ปักกาเวสูง | บ้านโคกกลางอนุสรณ์ | 08 4830 3964 | |
6 | นายสุริยันต์ | คะเณวัน | บ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 08 1966 0769 | 0 4418 6042 |
7 | นายนอบ | ไชยวงศ์ | บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” | 08 5300 3777 | |
8 | นายรักษ์เมือง | มูลเมือง | วัดโกรกประดู่ | 08 1967 1565 | |
9 | นายสำเร็จ | มีคม | บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ 5) | 08 1878 8893 | |
10 | นายนัธทวัฒน์ | หาดี | บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ | 06 2620 8474 |
กลุ่มลำปลายมาศ 4
ตำบลแสลงพัน และตำบลหนองบัวโคก จำนวน 10 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสุวรรณ์*** | แม้นรัมย์ | จตุคามสามัคคีวิทยา | 08 3376 7775 | |
2 | นายอำนาจ | อินทรศร | บ้านแสลงพัน | 09 8135 5474 | |
3 | น.ส.กนกกาญจน์ | ฉวีวงศ์ | บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ | 08 4547 2006 | |
4 | นายมงคล | แวงวรรณ | บ้านห้วยศาลา | 08 7234 9469 | |
5 | ชุมชนบ้านหนองบัวโคก | ||||
6 | นายกิติชัย | ตุพิมาย | วัดบ้านบุขี้เหล็ก | 08 9628 2484 | |
7 | นางวรดา | อ้อมวิหาร | บ้านโคกใหม่หนองสรวง | 08 1976 8488 | |
8 | นายฉัตรชัย | จะริบรัมย์ | บ้านหนองระนาม | 08 7261 5031 | |
9 | นายไวพจน์ | ตุพิมาย | บ้านสี่เหลี่ยมน้อย | 08 9628 2484 | |
10 | นายประนอม | วีระนันทสิทธิ์ | บ้านหนองผักโพด | 09 3324 6389 | ประธานกลุ่ม |
กลุ่มลำปลายมาศ 5
ตำบลทะเมนชัย จำนวน 7 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสุรวุฒิ*** | ธรรมธุระ | บ้านหนองม่วง | 08 1730 1847 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายฉวีวรรณ | อินนอก | บ้านหนองไทร | 06 1491 6598 | |
3 | นายวีระ | พรมทองพันธ์ | บ้านหนองบัว | 09 3093 9543 | |
4 | นายสมัคร์ | รู้รักดี | บ้านบริหารชนบท | 08 9801 9413 | |
5 | นางจุฑามาศ | ประภาสะโนบล | บ้านทะเมนชัย | 08 4411 6579 | |
6 | นายทรงศักดิ์ | สิรัมย์ | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 08 3100 5305 | |
7 | นายอุทัย | ไร่ขาม | บ้านหนองตาดน้อย | 08 2342 7015 |
กลุ่มลำปลายมาศ 6
ตำบลหนองกะทิง และผไทรินทร์ จำนวน 11 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายประสงค์*** | เหลาฉลาด | ไตรคามสามัคคีวิทยา | 08 9581 3271 | ประธานกลุ่ม |
2 | นางสาวปราณี | แซ่โซ | วัดบ้านหนองกะทิง | 08 1360 5674 | |
3 | นายจิระศักดิ์ | กิตตินพเกล้า | บ้านหนองซอแซ | 08 1725 3177 | |
4 | นายภูษิต | ทรงประโคน | บ้านหนองเมืองต่ำ | 08 3378 4548 | |
5 | นายจิตร | การเกด | วัดบ้านหนองปลาไหล | 09 8238 0209 | |
6 | นายเกียรติศักดิ์ | รสจันทร์ | บ้านไผทรินทร์ | 08 1369 9887 | |
7 | นางสิริกาญจน์ | ธัญโรจน์วรภัทร | บ้านโคกสูง | 09 1016 9848 | |
8 | นายวัฒนา | วงศ์แหล้ | วัดบ้านโคกซาด | 09 3891 6541 | |
9 | นายชัยรัตน์ | ชวนรัมย์ | บ้านหนองหัวช้าง | 08 8594 6053 | |
10 | นายอภิชัย | วันล้วน | บ้านโคกสว่าง | 08 7257 8386 | |
11 | นายวรวิทย์ | บุญหนัก | รวมมิตรวิทยา | 08 1967 6593 |
กลุ่มลำปลายมาศ 7
ตำบลโคกล่าม และตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายจิรวัฒน์*** | เทศแก้ว | บ้านหนองเฒ่ากา | 09 1828 6416 | ประธานกลุ่ม | |
2 | นายประชาธิปัตย์ | ประภาสะโนบล | บ้านลุงม่วง | 08 1064 6968 | ||
3 | นายประยงค์ | โล้เจริญรัตน์ | บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" | 08 9721 9698 | ||
4 | นายนพดล | เถื่อนแก้ว | วัดโนนสำราญ | 09 0292 1978 | ||
5 | นายจำเริญ | มีคม | เรืองทองสามัคคี | 09 5614 4904 | ||
6 | นายเทียนคำ | ปะนามะตัง | บ้านหนองกุงใหม่สามััคคี | 09 2986 2435 | ||
7 | นางสาวสุภัทราภรณ์ | สุขหนา | วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" | 08 9839 8852 | ||
8 | นายยุทธการ | เสนากลาง | บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา | 08 7871 1919 | ||
9 | นายพนัส | ด้วงเอก | บ้านหนองปลิง | 06 1157 7988 | ||
10 | นางภีรพร | แพงคำ | วัดขี้ตุ่น | 08 4960 1284 | ||
11 | นายวิพจน์ | สำเริงรัมย์ | บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" | 08 7957 8581 | ||
12 | นายอดิศักดิ์ | เยี่ยมสวน | วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา | 08 4834 2349 |
กลุ่มลำปลายมาศ 8
ตำบลเมืองแฝก จำนวน 8 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสมทรง | แพงคำ | บ้านตูบช้าง | 08 9940 3898 | |
2 | นางสาวปิยภัทร | สูงรัมย์ | บ้านหนองแวง | 08 6264 3574 | |
3 | นายวีระชัย | วิเศษสัตย์ | บ้านเมืองแฝก | 09 5610 3219 | ประธานกลุ่ม |
4 | นายไสว | ปะกิระคะ | วัดหนองเก้าข่า | 08 6396 4772 | |
5 | นายอดุลย์ | เทพศรัทธา | วัดหนองครก | 06 1020 6999 | |
6 | นางชญานินทร์ | อินทอง | วัดหนองสองห้อง | 08 1369 9887 | |
7 | นายวีรวัฒน์ | วงศ์เจษฎาวณิชย์ | บ้านห้วยมะไฟ | 08 3739 9302 | |
8 | นายจันทา | บุญสอน | วัดหนองขุนปราบ | 08 8554 5591 |
กลุ่มบ้านด่าน 1
ตำบลบ้านด่าน และตำบลโนนขวาง จำนวน 10 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายมนัส*** | วาปีโส | มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) | 08 9585 3813 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายทองใบ | สะอาดรัมย์ | อนุบาลบ้านด่าน | 08 1879 3352 | 0 4466 4006 |
3 | นางสาวจรรยาพร | นครแสน | บ้านตะโคงสามัคคี | 0872546550 | 0 4418 6464 |
4 | นางณัฐธยาน์ | สากระจาย | โนนสวรรค์วิทยา | 08 7262 4982 | |
5 | นางจุไรรัตน์ | แก้วพลงาม | สรีพรรณสันติภาพนาฝาย | 06 4594 2561 | |
6 | นายอดิศักดิ์ | กัลยา | บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) | 09 8217 5476 | |
7 | บ้านดงเย็น | ||||
8 | นางศุภาวีร์ | ศรีวีระพันธ์ | บ้านหนองแต้พัฒนา | 08 1321 6779 | |
9 | นายวัฒนชัย | ชูณรงค์ | บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ | 08 4479 3876 | 0 4463 0176 |
10 | นายชวลิต | ชุมพลวงศ์ | บ้านสำโรงสันติภาพ | 08 1548 1470 | |
กลุ่มบ้านด่าน 2
ตำบลวังเหนือ และตำบลปราสาท จำนวน 6 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายวิชชา** | กลิ่นวงศ์ | วัดบ้านปลัดปุ๊ก | 08 1967 6296 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายวรานนท์ | กระสินรัมย์ | วัดบ้านปราสาท | 08 8085 8544 | |
3 | นายสราวัธ | ดำริห์ | วัดบ้านกะชาย | 08 3248 8217 | |
4 | นางสาวเครือวัลย์ | บัวบุญมา | บ้านตะโกตาเนตร | 08 1071 9738 | |
5 | นายสวัสดิ์ | ชาติรัมย์ | บ้านบุมะขามป้อม | 08 0467 4332 | |
6 | นายสังคม | ปากะสะ | วัดบ้านกะหาด | 06 1054 3878 | 06 5327 8654 |
กลุ่มชานิ 1
ตำบลเมืองยาง ตำบลหนองปล่อง และตำบลโคกสนวน จำนวน 8 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสวาสดิ์** | วารินกูฎ | บ้านดอนหวาย | 08 9846 9038 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายชัยรัตน์ | กรุมรัมย์ | บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) | 08 7452 4826 | |
3 | น.ส.สุจรรยา | ขาวสกุล | บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ | 08 5200 2803 | |
4 | น.ส.สำรวม | คงสืบชาติ | บ้านประคอง | 09 0937 6446 | |
5 | นายนิกรณ์ | ปักกาสาร | บ้านกระโดนกะลันทา | 09 1012 1555 | |
6 | นายธีระพล | เสาวโร | วัดหนองปล่อง | 09 1017 2020 | |
7 | นายสัญญา | เสาวกูล | บ้านตาเหล็ง | 08 1072 3748 | |
8 | นายสมพัน | แสนศรี | บ้านโคกสนวน | 08 8081 9862 |
กลุ่มชานิ 2
ตำบลชานิ ตำบลช่อผกา และตำบลละลวด จำนวน 9 โรงเรียน
ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสมร** | หล่าดอนดู่ | บ้านหนองพะอง | 08 6261 7160 | ประธานกลุ่ม |
2 | นายวินัย | จันทะเมนชัย | อนุบาลชำนิ | 08 7956 0490 | |
3 | นายพิเชษฐ | จันศรี | บ้านช่อผกา | 08 9945 5252 | |
4 | นางกัลยา | พร้อมโตนด | บ้านโคกสะอาด | 09 8584 7691 | |
5 | นายบารมี | ศรีทะลับ | บ้านบุหนองเทา | 08 5778 5255 | 09 9027 7896 |
6 | นายสัมพันธ์ | นาคนวล | วัดละลวด | 08 9844 3917 | 0 4460 5201 |
7 | นายปิติพัฒน์ | ธนโชติกิติพัฒน์ | บ้านหนองเพิก | 09 1828 4716 | 0 4463 0120 |
8 | นายสมชาย | ไชยศรีรัมย์ | บ้านสาโรงโคกเพชร | 08 7046 2042 | 0 4463 0212 |
9 | นายวันชัย | รินทะ | บ้านหัวสะพาน | 08 4823 2483 |
หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน | ตำแหน่ง/ที่ตั้ง | โทรศัพท์ 1 | โทรศัพท์ 2 | |
---|---|---|---|---|
1 | นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน | ผอ.สพป.บร. 2 | 09 8152 5653 | 0 4467 1094 |
2 | นายสุชิต ชมภูวงศ์ | ผอ.สพป.บร. 3 | 08 1877 5174 | |
3 | นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา | ผอ.สพป.บร. 4 | 08 1955 6877 | |
4 | นายกฤษ ละมูญมอญ | ผอ.สพม. เขต 32 | 08 1976 5610 | 0 4461 2408 |
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 1221 | 0 4461 1429 |
6 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 1159 | 0 4461 1899 |
7 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 1079 | 0 4461 1472 |
8 | วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 2260 | |
9 | วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ | อำเภอบ้านด่าน | 0 4461 5128 | 08 3100 1115 |
10 | สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ | จังหวัดบุรีรัมย์ | 0 4461 1689 | |
11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4466 6472-3 | |
12 | โรงเรียนฮั่วเคี้ยว | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 1497 | |
13 | โรงเรียนอนุบาลธีรา | อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 0 4461 3016 | |
